系统概述
SP120/60HCPV系列DCDC模块
主要针对中小型储能微电网直流耦合方案开发的一款高效 、高可靠储能直流逆变器。
输入范围宽,隔离风道设计,具备多重保护,支持多台并联运行。适用于微电网直流耦合场景应用。
产品亮点
SP120/60HCPV系列DCDC模块
01. 风道隔离(控制仓密闭) |
03. 宽直流电压范围输入 |
02. 110%过载能力 |
04. 支持多机并联 |
产品参数
SP120/60HCPV系列DCDC模块
参数 | SP60HCPV | SP120HCPV | SP105HCDC |
---|---|---|---|
PV参数 | |||
额定功率 | 60kW | 120KW | 105KW |
PV开路电压 | 200V-900V | ||
MPPT电压范围 | 200V-850V | ||
额定电压 | 500V | 600V | 525V |
启动电压 | 250V | ||
输入路数 | 1路/4路 | 1路/4路 | 1路 |
最大PV电流 | 120A/40A×4 | 200A/60A×4 | 200A |
短路电流 | -20%~15% | 60A×4 | |
高压侧参数 | |||
电压范围 | 500V-900V | ||
额定电压 | 680V | ||
最大电流 | 90A | 180A | 180A |
系统核心参数 | |||
通讯口 | EMS :485/电池: CAN或485 | ||
DIDO | DI:2路/DO: 2路 | ||
最大效率 | 99.3% | ||
功耗 | 待机< 15W/空载< 100W | ||
防护等级 | IP20(核心控制部分IP 5X) | ||
尺寸 | W*L*H:440*560*183mm | ||
重量 | 29kg | ||
温度范围 | -30 ~60℃ | ||
湿度 | 5 ~95% | ||
冷却方式 | 智能强制风冷 | ||
海拔 | 4000m(2000m以上降额使用) | ||
保护 | 过温保护、过流保护、过压保护、对地短路保护 |
[News flash] Congratulations on Sinosoar’s successful HSE certification specialized in solar mini-grid engineering works!