系统概述
SP60/50HCG2微网混合逆变器
主要针对中小型储能微电网开发的一款高效 、 高可靠储能逆变器, 支持光伏接入, 内含并离网切换装置, 支持多台并联运行, 支持油机混动运行, 支持并离网快速切换 。 适用于小型工商业 、 小型海岛微电网 、 农场 、 别墅 、 电池梯次利用等多种场景, 满足不同用户的需求。
产品亮点
SP60/50HCG2微网混合逆变器
01. 构网型逆变器 |
04. 无缝切换功能 |
02. 150%过载能力 |
05. 三相独立并网控制技术 |
03. 油机混动模式 |
06. 微网电池异构 |
产品参数
SP60/50HCG2微网混合逆变器
参数 | SP60HCG2 | SP50HCG2 |
---|---|---|
电池侧参数 | ||
最高电池电压 | 850V | |
额定电池范围 | 200V | |
额定电池电压范围 | 420V-820V | 350V-820V |
最大电池电流 | 150A | 150A |
PV参数 | ||
最大功率 | 38.4 KW+38.4 KW | |
最高PV电压 | 850V | |
PV启动电压 | 250V | |
MPPT电压范围 | 200V-800V | |
最大PV电流 | 64A+64A | |
交流侧(并网) | ||
额定功率 | 60kVA | 50kVA |
额定电流 | 87A | 73A |
额定电网电压 | 400V/230V | |
电网电压范围 | -20% ~ 20% | |
启动冲击电流 | 8.5A | |
电网频率范围 | 50Hz(47Hz ~ 52Hz)或60Hz(57Hz ~62Hz) | |
电流谐波 | < 3% | |
功率因素 | -1 ~ 1 | |
交流侧(离网) | ||
额定输出功率 | 60kVA | 50kVA |
最大输出功率 | 66kVA | 55kVA |
最大输出电流 | 96A | 80A |
额定电压 | 400V/230V | |
输出电压谐波 | < 3% | |
不平衡度 | 100% | |
输出过载 | 1. 1倍长期/1.25倍100S/1. 5倍100ms | |
系统参数 | ||
并离网切换时间 | < 10 ms | |
最大效率 | 97.80% | |
功耗 | 待机<20W/空载< 160W | |
防护等级 | IP20(核心控制部分IP 5X) | |
尺寸 | W*L*H:440*670*200mm | |
重量 | <45kg | |
温度范围 | -30 ~60℃(大于45℃降额使用) | |
湿度 | 5 ~95% | |
冷却方式 | 智能强制风冷 | |
海拔 | 4000m(3000m以上降额使用) |
[News flash] Congratulations on Sinosoar’s successful HSE certification specialized in solar mini-grid engineering works!